Terra hopealle aluemestaruuskilpailuissa
5.11.2012

Etelä-Suomen syksyn aluemestaruudet ratkottiin viikonvaihteessa Töölön kisahallilla. KNV:n Terra-joukkue kävi pokkaamassa hopeamitalit kaulaansa vanneohjelmallaan.
SM 12-14
Joukkue | TV | AV | EXE | YHT | Bonus/Väh. |
1.Team Siriukset/OVO | 5,8 | 3,8 | 8,4 | 18,0 | Bonus 0,1 taito-osat 0,1 idea/elämys |
2.Varietee/SC Vantaa | 5,7 | 3,5 | 8,05 | 17,25 | Bonus 0,1 idea/elämys |
3.Freyat Jr/HyVoLi JäV/MäV | 5,5 | 3.45 | 7,95 | 16,9 | Bonus 0,1 idea/elämys |
4.Mimosa/PNV | 5,25 | 3,10 | 7,85 | 16,2 | |
5.Agata/Tap Erä | 5,1 | 3,35 | 7,3 | 15,75 | Bonus 0,1 idea/elämys Väh: 0,1 rajanylitys |
6.Siriukset 99/OVO | 5,25 | 3,1 | 7,35 | 15,7 | |
7.Siriukset 98/OVO | 5,10 | 2,95 | 7,4 | 15,45 | |
8.Silva/KNV | 5,1 | 2,6 | 6,75 | 14,45 | |
9.Irena99/VVS | 4,7 | 2,6 | 5,9 | 13,2 | |
SM 14-16 ja SM yli 16
Joukkue | TV | AV | EXE | YHT | Bonus ja Vähennys |
1. Team Tapiola/TapVo | 5,03 | 3,15 | 8,45 | 16,63 | |
2. Ovo Jun. Team Magneetit/OVO | 4,83 | 3,05 | 8,70 | 16,58 | |
3.Team Vantaa Junior/VVS | 5,20 | 3,05 | 8,05 | 16,30 | Väh 0,1 rajanylitys |
4.Adelie/VVS | 4,36 | 2,60 | 7,85 | 14,81 | |
5.Finett/JäV | 4,26 | 2,55 | 7,90 | 14,71 | |
6.Alfeia/PNV | 4,5 | 2,35 | 7,80 | 14,65 | |
7.Dodot M/KNV | 3,53 | 2,10 | 6,0 | 11,63 | |
Joukkue | TV | AV | EXE | YHT | Bonus ja Vähennys |
1.Ovo Akatemia/OVO | 5,06 | 3,25 | 8,5 | 16,81 | |
2.Pegasos/Kotkan Kiri | 4,0 | 2,5 | 7,05 | 13,55 | |
10-12v
Kategoria 1:
OVO/Team Titaanit, palkittiin
Tapanilan Erä/Alexa S (bonus 0,1 taito-osat), palkittiin
Tapanilan Erä/Alexa V, palkittiin
Kategoria 2:
HyVoLi/Nemorella
OVO/Titaanit 2001
OVO/Titaanit 2000
PNV/Okariinat (bonus 0,1 taito-osat)
TapVo/Team Lumi Sade
Kategoria 3:
JäV/MäV/Felodia
PNV/Dianna
TapVo/Team Lumi Kide
Kategoria 4:
OVO/Titaanit L
OVO/Titaanit P
Irena 01/VVS
Kategoriat 5:
JäV/Freesiat
VVS/Flamingot T
Kategoria 6:
Nemoralis/HyVoLi
Ceres/Kotkan Kiri
PNV/Maribel
PNV/Orquidea
Kategoria 7:
JäV/Cirene
TapVo/Kipinä L
TapVo/Kipinä P
Irena K/VVS
Vihti-Gym/Korallit
Kategoria 8:
KNV/Monte
Tapanilan Erä/Anneka
Kategoria 9:
HeJy/Cirrus
HeKo/Pantterit
Kotkan Kiri/Fantasos
PNV/Mariette
MäV/Kielot S
MäV/Kielot X
Rekolan Raikas/Rosa
Rekolan Raikas/Rosé
VVS/Flamingot J
KILPA 12-14
Kategoria A:Victoire/Kotkan Kiri (palkittiin)
Kinesis/SC Vantaa (palkittiin)
Kategoria B
Aqua/KNV
Sorelle/Kotkan Kisailijat
Illusia/Kotkan Kiri
Siriukset L/OVO
Siriukset P/OVO (palkittiin)
Afelia/Tapanilan Erä
Akaasia/Tapanilan erä
Alice/Tapanilan Erä
Joiku A/TapVo
Kategoria C:
Grisella/HyVoLi
Chicas/JäV
Lumia/NuVoLi
Giiat/Rekolan Raikas
Kategoria D:
Tähtöset/Kotkan Nv
Kaislat/MäV
Adelina/Tapanilan Erä
Joiku S/TapVo
Fies/Rekolan Raikas
Kategoria E:
Efesis/Kotkan Kiri
Demitrat/Vihti-Gym
KILPA 14-16
Joukkue | TV | AV | EXE | YHT | bonus/vähennys |
1.Heleet/HyVoLi/MäV | 3,73 | 5,00 | 9,95 | 18,68 | |
2.Kvantit/OVO | 4,26 | 3,80 | 10,40 | 18,46 | |
3.Anfore/Tap.Erä | 3,93 | 4,25 | 9,05 | 17,23 | |
4.Kvarkit/OVO | 3,40 | 3,80 | 9,20 | 16,40 | |
5.Aava/TapVo | 3,20 | 4,25 | 8,60 | 16,05 | Väh 0,1: rajanylitys |
6.Dodot K/KNV | 3,60 | 3,10 | 8,40 | 15,10 | |
7.Fortuna/Kotkan Kiri | 3,06 | 3,70 | 7,65 | 14,41 | |
8.Hypnos/Kotkan Kiri | 2,86 | 3,30 | 7,55 | 13,71 | |
9.Roseana/VVS | 2,16 | 2,15 | 6,60 | 10,91 | Väh 0,2: puku, rajanylitys |
10.Coco/Vihti-Gym | 2,33 | 1,30 | 6,50 | 10,13 | |
KILPA yli 16
Joukkue | TV | AV | EXE | YHT | bonus/väh |
1. Kilpa-Akatemia/OVO | 4,33 | 5,00 | 10,95 | 20,28 | bonus:ryhti |
2. Terra/KNV | 4,06 | 4,85 | 9,10 | 18,01 | Väh: 0,3 raja |
3. Pinja/TapVo | 3,66 | 4,20 | 10,05 | 17,91 | Väh: 0,1 raja |
4. Olivea/VVS | 4,06 | 4,40 | 9,10 | 17,56 | |
5. Lydia/SC Vantaa | 3,26 | 3.20 | 8,75 | 15,21 | |



