Kilpasarjojen mestiksissä menestystä
22.11.2010

Viikonloppuna käytiin Jyväskylässä joukkuevoimistelun kilpasarjojen välinemestaruuskilpailut. Keravalaiset joukkueet sijoittuivat mainiosti omissa sarjoissaan.
Dodot neljänsiä 12-14 vuotiaiden sarjassa
Keravan Naisvoimistelijoiden Dodot -joukkue arvioitiin neljänneksi Suomen Voimisteluliitto Svoli ry:n kilpasarjojen välinemestaruuskisoissa. Dodot kilpailivat kovatasoisessa 12-14 vuotiaiden sarjassa. Tytöt saivat suorituksestaan kategorian A, minkä lisäksi tuomaristo palkitsi joukkueen vielä kolmella bonuksella (taito-osat vastasivat erinomaisesti voimistelijoiden taito- ja ikätasoa, liikkeet ja sarjat oli suunniteltu erinomaisesti yhdistelmiksi, ohjelman idea). Saavutus on todella hieno, sillä joukkue on ollut koossa vasta syksyn alusta lähtien ja tytöt ovat vasta nousseet 12-14 vuotiaiden sarjaan..myös vanne on välineenä kaikille tytöille uusi.
Dodojen kisasuoritus oli ehdottomasti kauden parasta antia. Ilmaisu sekä ryhti säilyivät läpi ohjelman ja suurilta virheiltä säästyttiin. Tytöt suorittivat ohjelman vapautuneesti ja kaikki liikkeet muistettiin tehdä rauhassa loppuun asti venyttäen. Tytöt saivat syyskauden aikana rutkasti lisää uskallusta ja meininkiä tekemiseen, joten tästä on hyvä jatkaa kohti kevättä ja 12-14 vuotiaiden kilpasarjan vapaaohjelman kisoja.
Tulokset
10-12 -vuotiaat
Seura, joukkue | Kategoria |
NVO, Stellat | A |
OVO, Uranukset KP | A |
OVO, Uranukset L | A |
OVO, Uranukset P | A |
Tapanilan Erä, Afelia | A |
TapVo, Säihkettäret | A |
Ylöjärven Isku, Loitsu | A |
HyVoLi, Kiteet | B |
Keravan NV, Solja | B |
Kotkan Kiri, Helios X | B |
Kotkan Kiri, Helios Z | B |
LS Vaasa-Tytöt, Stibine | B |
MyPa, Meteoriitit | B |
NVO, Felidae | B |
NVO, Satelliitit | B |
SC Vantaa, Kinesis Acapella | B |
SVO, Clivia | B |
Tampereen Voim, Drixiat | B |
Tapanilan Erä, Adelina | B |
Tapanilan Erä, Akaasia K | B |
Tapanilan Erä, Akaasia S | B |
TiVoLi, Hertat | B |
UlVoLi, Safiirit | B |
Vaasan Vasamattaret, Stella S | B |
Järvenpään Voim, Chicas | C |
Kuopion NV, Charona | C |
NuVoLi, Lumia Jade | C |
PNV, Titania | C |
Turun Riennon Voimistelu, Aurora | C |
VaaKu, Sipriinat | C |
12-14 -vuotiaat
A OVO / Kvarkit (1. sija)A OVO / Kvantit (2. sija)A HyVoLi / Heleet (3. sija)A Keravan NV / Dodot (4. sija)
A Oulun NV / Rosellet (5. sija)
A Tapanilan Erä / Ametistit Y (6. sija)
A Tapiolan Voim / Aava (7. sija)
B JNV / Violat
B JNV / Violet
B Kemin Into / Minimat
B LS Vihti Gym / Kobrat
B Raisku / Rosalie
B Rekolan Raikas / Giiat
B Seinäjoen Voim / Ixoria
B Tampereen Voim / Diorat
B Taperä / Ametistit F
B Turun UL / Cobolt
B VVS / Cisne
B Ylöjärven Isku / Vilja
C HeJy / Adea
C Järvenpään V / Florellat
C Kotkan kiri / Fortuna
C Kotkan Kiri / Hypnos
C LS Vihti-Gym / Kookos-Hertat
C LS Vihti-Gym / Kookos-Ässät
C Naantalin Voim / Pianeetat
C Raisku / Garantia
C SC Vantaa / Kinesis Andante
C UlVoLi / Komeetat
C VaaKu / Fuertes
C Vaasan Vasamattaret / Stella M
C VVS / Lusciniat
D NuVoLi / Lumia Opaali
D Turun UL / Krysolit
14-16 -vuotiaat
Sija | Joukkue | TV | AV | EXE | YHT |
1. | TNV/ YlIsku, Hiutaleet | 4,40 | 7,20 | 10,25 | 21,85 |
2. | TuUl, Nefrit Exea | 4,60 | 6,60 | 10,50 | 21,70 |
3. | Kotkan Kiri, Zafer | 4,50 | 6,75 | 10,10 | 21,35 |
4. | Keravan NV, Apollot S | 4,40 | 6,20 | 10,60 | 21,20 |
5. | Vaasan Vasamattaret, Kvartsit | 4,00 | 7,10 | 10,10 | 21,20 |
5. | Tapanilan Erä, Diosa | 4,70 | 6,00 | 9,50 | 20,20 |
7. | MyPa, Tornadot | 4,20 | 6,20 | 9,75 | 20,15 |
8. | SC Vantaa, Tendence | 4,10 | 6,25 | 9,45 | 19,80 |
9. | Kotkan NV, Helmet | 3,80 | 5,30 | 9,8 | 18,90 |
10. | Oulun NV, Solaris | 3,90 | 4,75 | 10,20 | 18,85 |
11. | JNV, Abeillet | 4,40 | 5,20 | 9,10 | 18,70 |
12. | Turun Ul, Nefrti Ixia | 3,80 | 5,30 | 8,90 | 18,00 |
13. | VVS, Corella B | 3,90 | 4,40 | 9,35 | 17,65 |
14. | VVS, Corella R | 3,20 | 4,50 | 9,50 | 17,20 |
15. | Tampereen Kisatoverit, Minea | 3.35 | 5,00 | 8,75 | 17,10 |
16. | TiVoLi, Salamat | 3,60 | 4,80 | 8,55 | 16,95 |
17. | NVO, Säteet | 3,20 | 5,10 | 8,45 | 16,75 |
18. | Turun Jyry, Ofelie | 3,70 | 4,20 | 8,35 | 16,25 |
19. | Porin NV, Scorpions | 3,30 | 4,10 | 8,25 | 15,65 |
20. | RaIsku, Celia | 3,40 | 3,70 | 8,20 | 15,30 |
21. | Turun NV, Sendiga | 0,70 | 0,60 | 4,10 | 5,40 |
